专业 · 全面 · 实时 · 准确 —— 让每一次投标都更有把握
覆盖工程建筑全产业链的招标信息服务体系
6大行业分类 · 实时更新 · 精准跟踪项目进展
| 项目名称 | 行业 | 地区 | 投资额 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厦门市思明区老旧小区改造工程三期项目 | 建筑工程 | 思明区 | 1.1亿元 | 招标中 | 2026-08-25 |
| 厦门市湖里区商业综合体建设项目 | 建筑工程 | 湖里区 | 4.8亿元 | 在建 | 2026-08-25 |
| 厦门市集美区保障性住房建设工程 | 建筑工程 | 集美区 | 2.5亿元 | 设计阶段 | 2026-08-25 |
| 厦门市海沧区学校教学楼改扩建项目 | 建筑工程 | 海沧区 | 6200万元 | 招标中 | 2026-08-25 |
| 厦门市同安区科技研发中心大楼项目 | 建筑工程 | 同安区 | 3.2亿元 | 可研阶段 | 2026-08-25 |
| 厦门市翔安区医院综合楼建设工程 | 建筑工程 | 翔安区 | 1.8亿元 | 在建 | 2026-08-25 |
| 项目名称 | 行业 | 地区 | 投资额 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厦门市主城区排水管网改造工程 | 市政工程 | 思明区 | 2.0亿元 | 招标中 | 2026-08-25 |
| 厦门市湖里区道路照明节能改造项目 | 市政工程 | 湖里区 | 4600万元 | 在建 | 2026-08-25 |
| 厦门市集美区城市公园景观提升工程 | 市政工程 | 集美区 | 7800万元 | 设计阶段 | 2026-08-25 |
| 厦门市海沧区污水处理厂扩建项目 | 市政工程 | 海沧区 | 1.3亿元 | 招标中 | 2026-08-25 |
| 厦门市同安区市政道路新建工程 | 市政工程 | 同安区 | 1.1亿元 | 在建 | 2026-08-25 |
| 厦门市翔安区城镇供水管网改造工程 | 市政工程 | 翔安区 | 8500万元 | 可研阶段 | 2026-08-25 |
| 项目名称 | 行业 | 地区 | 投资额 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厦门市至漳州市快速路连接线工程 | 交通工程 | 厦门市 | 8.6亿元 | 在建 | 2026-08-25 |
| 厦门市思明区城市道路白改黑工程 | 交通工程 | 思明区 | 9100万元 | 招标中 | 2026-08-25 |
| 厦门市湖里区公交枢纽站建设项目 | 交通工程 | 湖里区 | 1.5亿元 | 设计阶段 | 2026-08-25 |
| 厦门市集美区农村公路提升改造工程 | 交通工程 | 集美区 | 6300万元 | 招标中 | 2026-08-25 |
| 厦门市海沧区跨河桥梁建设工程 | 交通工程 | 海沧区 | 1.1亿元 | 在建 | 2026-08-25 |
| 厦门市翔安区园区道路一期工程 | 交通工程 | 翔安区 | 2.0亿元 | 可研阶段 | 2026-08-25 |
| 项目名称 | 行业 | 地区 | 投资额 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厦门市九龙江河道综合治理工程 | 水利工程 | 厦门市 | 5.8亿元 | 在建 | 2026-08-25 |
| 厦门市思明区小型水库除险加固工程 | 水利工程 | 思明区 | 4200万元 | 招标中 | 2026-08-25 |
| 厦门市集美区农村饮水安全巩固提升工程 | 水利工程 | 集美区 | 3600万元 | 在建 | 2026-08-25 |
| 厦门市海沧区九龙江支流治理工程 | 水利工程 | 海沧区 | 1.8亿元 | 设计阶段 | 2026-08-25 |
| 厦门市同安区水闸除险加固项目 | 水利工程 | 同安区 | 5100万元 | 招标中 | 2026-08-25 |
| 厦门市翔安区灌区节水改造工程 | 水利工程 | 翔安区 | 8900万元 | 可研阶段 | 2026-08-25 |
| 项目名称 | 行业 | 地区 | 投资额 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厦门市翔安区变电站扩容改造工程 | 电力工程 | 翔安区 | 2.1亿元 | 在建 | 2026-08-25 |
| 厦门市思明区10kV配电线路改造工程 | 电力工程 | 思明区 | 6400万元 | 招标中 | 2026-08-25 |
| 厦门市湖里区光伏发电并网工程项目 | 电力工程 | 湖里区 | 1.9亿元 | 设计阶段 | 2026-08-25 |
| 厦门市集美区电力管廊建设工程 | 电力工程 | 集美区 | 1.2亿元 | 招标中 | 2026-08-25 |
| 厦门市海沧区风力发电升压站项目 | 电力工程 | 海沧区 | 3.3亿元 | 可研阶段 | 2026-08-25 |
| 厦门市同安区农村电网改造升级工程 | 电力工程 | 同安区 | 7800万元 | 在建 | 2026-08-25 |
| 项目名称 | 行业 | 地区 | 投资额 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厦门市生活垃圾焚烧发电厂建设工程 | 环保工程 | 厦门市 | 6.2亿元 | 在建 | 2026-08-25 |
| 厦门市思明区餐厨垃圾处理站项目 | 环保工程 | 思明区 | 7200万元 | 招标中 | 2026-08-25 |
| 厦门市湖里区河道生态修复工程 | 环保工程 | 湖里区 | 1.3亿元 | 在建 | 2026-08-25 |
| 厦门市集美区工业废水处理厂项目 | 环保工程 | 集美区 | 2.0亿元 | 设计阶段 | 2026-08-25 |
| 厦门市海沧区尾矿库综合治理工程 | 环保工程 | 海沧区 | 1.7亿元 | 招标中 | 2026-08-25 |
| 厦门市翔安区危废处置中心项目 | 环保工程 | 翔安区 | 2.5亿元 | 可研阶段 | 2026-08-25 |
厦门地区工程建筑项目最新招标与中标动态
厦门地区政府及企事业单位采购信息集中发布
汇聚厦门及周边地区各类工程建筑招投标企业资源
众多知名企业选择厦门市招标网
7大核心优势,助力您抢占市场先机
快速了解厦门市招标网的使用方法和常见疑问